Disgrifiad o'r Cynnyrch
ZJKD95-3Defnyddir rig drilio tanddaearol hydrolig llawn mewn mwyngloddio, twnnel, pyllau glo, meteleg, daeareg, peirianneg a meysydd eraill. Fel rig drilio craidd tanddaearol, fe'i defnyddir ar gyfer draeniad nwy diamedr mawr a thyllau chwistrellu dŵr, ac fe'i defnyddir hefyd ar gyfer drilio llorweddol diamedr mawr mewn peirianneg ddaear. Gall y rig drilio tanddaearol gwbl hydrolig gwblhau drilio twll tapr diamedr mawr, drilio carbid diamedr mawr a drilio cylchdro taro.
Prif Nodweddion
* Mae'r rig drilio tanddaearol gwbl hydrolig yn drefniant hollt, sy'n ysgafn o ran pwysau ac yn hyblyg ar waith.
* Wedi'i yrru gan y pwmp olew modur, mae'r modur yn rhedeg, ac mae'r silindr olew yn cael ei dynnu heb dwr;
* Gall chuck hydrolig gwblhau swyddogaethau clampio, ymddieithrio a gwrth-flocio pibell drilio.
* Mae'r rig drilio tanddaearol yn gyflym, yn gallu drilio i unrhyw gyfeiriad a safle, ac mae ganddo allu i addasu'n gryf.
* Mae'r mast a'r ffrâm swing swing fyny ac i lawr i sicrhau drilio aml-ongl.
* Mae gan werthyd pen yr uned ystod eang o gyflymder cylchdro a trorym cylchdro mawr.
* Hawdd i'w weithredu, gellir ei ddadosod, yn hawdd i'w gario.
Paramedrau Perfformiad
| Enw Cynnyrch | Rig Drilio Tanddaearol Hydrolig Llawn | |
Model | ZJKD95-3A | |
Cyflymder cylchdro gwerthyd (rpm) | 380-1200rpm | |
Torque gwerthyd (Nm) | 1050Nm | |
Llu Bwydo Echelinol (kN) | Yn fwy na neu'n hafal i 70kN | |
Grym Tynnu Echelinol (kN) | Yn fwy na neu'n hafal i 120kN | |
Pwysedd Gweithio System Hydrolig (Mpa) | 20MPa | |
Pwysedd Uchaf (Mpa) | 25MPa | |
Prif Bwmp Pwysedd Uchaf (Mpa) | 31.5MPa | |
Pwmp Ategol Pwysedd Uchaf (Mpa) | 21MPa | |
Strôc Pen Pŵer (mm) | 1600mm | |
Ongl Drilio Arwyneb | 0 gradd -90 gradd | |
Ongl Drilio Tanddaearol | 0 gradd -360 gradd | |
Ongl Azimuth | 0 gradd -360 gradd | |
Pŵer Modur (kw) | 75kw | |
Cyflymder Cylchdro Modur (rpm) | 1480rpm | |
Dimensiynau Amlinellol | Prif Gorff (mm) | 2900x1330x1570 |
Uned Bwer (mm) | 1740x1050x1440 | |
Uned Reoli (mm) | 1010X690X1150 | |
Pwysau | Prif Gorff (kg) | 1500kg |
Uned Bwer (kg) | 1103kg | |
Uned Reoli (kg) | 200kg | |
DrilPipeVariousCalibrDrilioDepth
| Dril Bit OD/ID (mm) | Gwialen drilio OD (mm) | Deunydd Gwialen Drilio | Dyfnder drilio (m) | ||
I lawr | Llorweddol | I fyny | |||
95(Pencadlys) | 88.9x5.5 | XJY850 | 400 | 350 | 250 |
75(NQ) | 69.9x5.0 | XJY850 | 600 | 500 | 300 |
59(BQ) | 55.6x5.0 | XJY850 | 700 | 600 | 350 |
Tagiau poblogaidd: rig drilio o dan y ddaear, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, prynu, pris, gorau, ar werth








