Disgrifiad o'r Cynnyrch
Gellir defnyddio darnau diemwnt gosod wyneb gydag unrhyw fath o gasgenni craidd. Trwy amrywio'r radd diemwnt, maint, ansawdd a chaledwch matrics a siâp y goron.
Er mwyn osgoi traul matrics gormodol ar flaen y gad o bob segment. Mae mewnosodiadau carbid twngsten wedi'u gosod ar bob ochr i'r ddyfrffordd. Ni ellir defnyddio'r math hwn o ddarnau mewn ffurfiad toredig neu llac.
Mae ein darnau dril craidd diemwnt gosod wyneb wedi profi i fod â chyfradd treiddiad uchel, bywyd gwasanaeth hir, a'r gallu i addasu orau.

Gwybodaeth Sylfaenol
| Enw Cynnyrch | Darnau Diamond Set Wyneb |
Model Rhif: | NMLC CThEM |
Safonol | DCDMA |
Defnydd | Rhannau casgen craidd Wireline |
Proffiliau Safonol y Goron | (1) Lled-rownd |
Meintiau Diemwnt | Cystadleuaeth diemwnt wedi'i fesur mewn carat. |
Gwreiddiol | Wuxi, Tsieina |
Ardystiad | ISO9001 |
Pris | Trafodadwy |
Tymor Talu | TT, LC |
Dyddiad Cyflwyno | Trafodadwy |
Pacio | Safon allforio |
MOQ | 1 PC |
Proffiliau Coron Safonol o Darnau Diemwnt Gosod Arwyneb

Maint Ar Gael ar gyfer Darnau Diemwnt Set Arwyneb
Cyfres Wireline: AWL, BWL, NWL, HWL, PWL, NWL-2, NWL-3, NWL-TT, HWL-3, HWL-TT, PWL{5}}, PWL -TT, AWL-TK, BWL-TK
Cyfres T2: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101
Cyfres T6: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T{5}}, T6 146, T6S 101
Cyfres T: T36, T46, T56, T66, T76, T86
Cyfres Z: Z46, Z56, Z66, Z76, Z86, Z101, Z116, Z131, Z146
Cyfres B: B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146
Cyfres WF: HWF, PWF, SWF, UWF, ZWF
Cyfres WT: RWT, EWT, AWT, BWT, NWT, HWT
Cyfres WM: EWM, AWM, BWM, NWM
Cyfres LlC: EWG, AWG, BWG, NWG, HWG
Eraill: NMLC, HMLC, LTK48, LTK60, BGM, NGM, ADBG, TBW, TNW, ATW, BTW, NTW, NXD3, AX, NX, NXC, AXT, T6H, 4 9/16, NWD4, 412F, SK6L146, TT46, TB56, TS116, CHD10
Maint oArwyneb Set Ddiemwnt Craidd Darnaua Reaming Shells
| Model | Diamedr y tu allan o'r Bit Craidd | Diamedr Tu Mewn o Bit Craidd | Diamedr y tu allan i'r gragen Reaming | |||
Modfeddi | mm | Modfeddi | mm | Modfeddi | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
ANG | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
Pencadlys | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
Pencadlys 3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Tagiau poblogaidd: wyneb gosod did diemwnt, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, prynu, pris, gorau, ar werth











